RateBeer
Brauerei Nemo Namenlos
picture credits

Type: Commercial Brewery

Please report Global Trade Item Numbers (GTINs) !!
Baden-Württemberg, Germany


Hours:
Please report Global Trade Item Numbers (
GTINs)
!
!
!


Incorrect info?
Send a correction


Most Rated By
 fonefan119  31%
 Papsoe116  31%
 kevnic2008111  29%
 yespr83  22%
 Ungstrup82  22%
380 total



Home > Brewers > Germany > Baden-Württemberg >

Brauerei Nemo Namenlos

Please report Global Trade Item Numbers (usually next to the barcode)


Web: ratebeer.com

  follow brewery   P Recent Ratings   P Distribution Map   Add A Beer
beer (by date)abv scoreoverallstyleratingsmy
 7 Original   5.3    2.7  1    |  
 7 Pils   4.9    2.67  1    |  
 9er Bräu   5.2    2.77  1    |  
 Adam Smith Pils   4.9    2.71  4    |  
 Adelsdorfer Export   5.6    2.73  3    |  
 Adelsdorfer Hefeweizen   5.1    2.82  3    |  
 Adelsdorfer Helles   4.9    2.66  4    |  
 Adelsdorfer Pils   4.8    2.63  4    |  
 Æblecider (Aldi)   4.5    2.26  11  9  9    |  
 Africana Beer   5    2.6  2    |  
 Alexios Pilsner Beer   4    2.4  4    |  
 Almrausch Kräuterbiermix   3.5    2.39  4    |  
 Altschwabisch Landbier   5.2    2.84  1    |  
 Amigos (Global Brands)   6    2.33  11  80  21    |  
 Amigos Tequila Beer (4.6%)   4.6    1.89  3  3  26    |  
 Ave Maria Special Beer   4.9    2.6  19  23  12    |  
 Barr’s Originals Ginger Beer    U    0    
 Bayerische Hefe-Weiße   5.2    2.53  2    |  
 Bayern Bräu Helles Vollbier   4.8    2.63  21  25  17    |  
 Bayern Bräu Pils   4.9    2.66  22  29  21    |  
 Bayern Bräu Radler   2.5    2.62  1    |  
 Bayern Bräu Weissbier Hell   5.2    2.76  27  23  17    |  
 Beer 3% (Croatia)   3    2.39  2    |  
 Beer 81 Support   4.8    2.25  6    |  
 Bel-Malt   5    2.63  4    |  
 Beli Saazer Doppelkaramel    R    2.5  2    |  
 Beli Saazer Pils Lagerbier    R    2.37  3    |  
 Beli Saazer Premium Lagerbier    R    2.48  2    |  
 Beli Saazer Schwarzbier     2.82  4    |  
 Bernkasteler Burghof Golden Premium Pilsener   4.9    2.42  6    |  
 Bernkasteler Burghof Radler   2.5    1.93  4  11  25    |  
 Bey Pilsener   4.9    2.59  8    |  
 Bien Vu Biere Blonde 4,2%   4.2    2.62  1    |  
 Bien Vu Cidre Brut   4.2    2.64  21  29  11    |  
 Bien Vu Cidre Doux   2    2.82  32  43  12    |  
 Bien Vu Panache   1.2    2.64  1    |  
 Bier-Company Blitzkrieg Bock    R  6.5    3.11  1    |  
 Bière de Noël Bière Ambrée (Lidl)   5.9    2.46  6    |  
 Bière du Mineur   5.6    2.69  2    |  
 Boat Quaffing Ale   3.8    2.77  1    |  
 Brau-Fürst Export   5.3    2.56  7    |  
 Bräu-Fürst Pilsener   4.8    2.52  7    |  
 Brauer Pilsener   4.6    2.46  6    |  
 Brauerei Thierlstein Spezial Hell   4.9    2.8  2    |  
 Bräuwastl Hefeweizen   5.1    2.84  2    |  
 Bräuwastl Hefeweizen Alkoholfrei   0.01    2.59  1    |  
 Bräuwastl Hopfig-Feinherbes     2.66  3    |  
 Bräuwastl Kellerbier   4.9    2.81  1    |  
 Bräuwastl Spezial   5.6    2.75  5    |  
 Bräuwastl Urig-feinwürzig   5.2    2.72  4    |  
 Bräuwastl Weissbierpils   5.1    2.77  1    |  
 Bräuwastl Winterböckle   7.6    2.79  1    |  
 Bräuwastl Zwickel   5.2    2.69  6    |  
 Brenner Export   5.3    2.79  5    |  
 Brenner Pils   4.9    2.75  6    |  
 Brenner Radler   2.6    2.28  6    |  
 Brenner Weizen Hell   5.2    2.79  1    |  
 Brewery Pilsner Limited Edition   5    2.75  2    |  
 Bundaberg Root Beer    U    0    
 Burghof Export   5.3    2.73  1    |  
 Burghof Pils   5    2.69  1    |  
 Burgkrone Hefeweissbier   5.5    2.91  7    |  
 Burgkrone Helles   4.9    2.36  12  5  23    |  
 Burgkrone Premium Alkoholfrei   0.01    2.63  1    |  
 Burgkrone Premium Pilsener   4.9    2.36  12  28  24    |  
 Calenberger   5    2.53  2    |  
 Calenberger Altmarkt Pilsener   4.9    2.32  1    |  
 Calenberger Discover   4.5    2.46  3    |  
 Calenberger Discover Non Alcoholic   1    2.64  2    |  
 Captain Lager Beer   4.5    2.36  6    |  
 Carrefour Cerveza Especial   5.5    2.15  8  55  15    |  
 Carrefour Cerveza Negra / Cerveja Preta   5    2.28  10  3  14    |  
 Carrefour Cerveza Trigo   5    2.88  37  38  12    |  
 Carrefour Cidre Doux Bio   2.2    2.72  27  36  12    |  
 Carrefour Don Cervecero   5.5    2.43  14  88  10    |  
 Carrefour Duc du Val d’Or Demi-sec   4.5    2.43  15  16  9    |  
 Carrefour Shandy   1    2.09  6  20  10    |  
 Carrefour Suave   4.4    2.24  7    |  
 Cerveza Gourmet Pilsen   4.8    2.54  3    |  
 Cidre Mousseux Demi-Sec (Delhaize)   4.5    2.41  14  15  10    |  
 Cidre Normand Herb   4    2.68  23  31  11    |  
 Cidre Normand Lieblich   2    2.83  32  42  9    |  
 Cidre Pomme Jacque Erfrischend Herb   4    2.54  17  20  14    |  
 Cidre Pomme Jacque Lieblich   2    2.75  4    |  
 Coop Panaché   2.5    2.42  3    |  
 Country Choice Dry Cider (Bestway)   5    2.2  8    |  
 Cruiz Beer   5    2.56  1    |  
 Cum Natura Honig Trunk   5.4    2.69  1    |  
 Dà Rü Premium Beer   4.2    2.39  2    |  
 Dallmayr Urtyp Dunkel   5.2    2.88  39  42  11    |  
 Dallmayr Weissbier   5.2    2.88  4    |  
 Dead Crow Bourbon Flavoured Beer   5.5    2.24  6    |  
 Deichinger Landbier Dunkel   4.8    2.48  6    |  
 Deichinger Pilsener   4.8    2.8  4    |  
 Delhaize Angel   8.5    2.9  37  7  20    |  
 Delhaize Blanche   5    2.67  22  16  10    |  
 Delhaize Cidre Doux Bio   2.2    2.59  20  27  9    |  
 Delhaize Cidre Normand Brut   4.5    2.66  1    |  
 Delhaize Cidre Normand Doux   2    2.66  23  31  9    |  
 Der Urige Roland Pilsener   4.9    2.45  2    |  
 Discover Cerveza (Carrefour)   4.5    2.07  7  46  9    |  
 Discover Cerveza Sin Alcohol (carrefour)     1.97  7    |  
 Dominikaner Radler / Alster Wasser   2.5    2.13  8    |  
 Double F   4.9    1.85  4  5  19    |  
 Drinks of the World Beer   5    2.35  12  82  10    |  
 Duff Beer (Spain)   5    2.05  5    |  
 Echt Bio Zwickl   4.9    2.65  3    |  
 Edikt 1516 Hefe Weissbier   5.3    2.75  2    |  
 Edikt 1516 Naturtrüb Bier   6    2.71  1    |  
 Edikt 1516 Pils Bier   4.8    2.81  3    |  
 Eine Bayern Halbe Export   5.1    2.55  18  16  13    |  
 Eine Bayern Halbe Hefeweisse   5.3    2.79  29  26  17    |  
 Eine Bayern Halbe Pilsner   5    2.88  5    |  
 Eine Bayern Halbe Radler   2.5    2.11  7  23  10    |  
 Eine Bayern Halbe Urhell   4.7    2.44  15  9  35    |  
 El Granero Sidra Natural   6    2.84  1    |  
 Eldorado Cerveza   5.9    2.63  2    |  
 Emdbräu Especial   5.6    2.39  7    |  
 Emdbräu Malta 100%   5.5    2.31  11  78  9    |  
 Emdbräu Premium Lager   4.5    2.14  7  53  37    |  
 Emdbräu Shandy sabor Limón   0.5    2.3  2    |  
 Emdbräu Sin     1.94  4  46  9    |  
 Endt Schwarzenberger     3.52  1    |  
 Fallstein Pils   4.9    2.43  1    |  
 Feldbrau Panache   1    2.6  1    |  
 Fiedlers Bock im Stein    R  6.1    3.33  84  94  40    |  
 Finkbeiner Gilberts Bernstein   5.4    2.79  5    |  
 Finkbeiner Gilberts Companeros   3.9    2.62  1    |  
 Finkbeiner Gilberts Hefeweizen   4.9    2.84  5    |  
 Finkbeiner Gilberts Kellerbier   4.9    2.72  5    |  
 Finkbeiner Gilberts Lemon   2.5    2.18  4    |  
 Finkbeiner Gilberts Red   2.8    2.56  1    |  
 Finkbeiner Hefeweizen Dunkel   5    2.74  4    |  
 Finkbeiner Lager   4.9    2.6  5    |  
 Finkbeiner Leichte Weisse   2.9    2.6  4    |  
 Finkbeiner Premium Alkoholfrei     2.47  3    |  
 Finkbeiner Premium Export   5.3    2.66  5    |  
 Finkbeiner Premium Hefeweizen Hell   5.3    2.69  5    |  
 Finkbeiner Premium Kristallweizen   4.9    2.81  4    |  
 Finkbeiner Premium Pils   5.1    2.81  5    |  
 Finkbeiner Premium Pils-Radler   2.6    2.42  3    |  
 Finkbeiner Premium Radler   2.6    2.41  3    |  
 Finkbeiner Premium Winterbier   5.2    2.79  3    |  
 Finkbeiner Schloßberg Hefe-Weissbier   5    2.77  4    |  
 Finkbeiner Schloßberg Hell   5    2.63  5    |  
 Finkbräu De Luxe   4.5    2.6  1    |  
 Fliegerpils   4.9    2.46  4    |  
 Fredo Hell Vollbier   5.1    2.62  5    |  
 Fredo Weisse Hefetrüb   5.5    2.91  5    |  
 Freigut Eschdorf Hell   5    2.83  2    |  
 Galereux Premium Lager   4.8    2.63  1    |  
 Gepa Bio Met Honigwein   12    3  4    |  
 Gepard Getränke Bayrisch Hefeweizen   5.3    2.78  8    |  
 Gepard Getränke Bayrisch Hell   5    2.76  5    |  
 Gervais Hefeweizen     0    
 Gervais Premium Pilsner   4.9    0    
 Gervais Radler     0    
 Getränke Hoffmann Herren Pils   4.9    2.38  12  21  13    |  
 Getränke Hoffmann Herren Premium Export   5.2    2.7  2    |  
 Getränke Hoffmann Herren Premium Weizen   5.5    2.82  3    |  
 Getränkeindustrie Hannover Klosterhof Dunkel   5    2.8  2    |  
 Getränkeindustrie Hannover Klosterhof Pilsener   4.9    2.56  2    |  
 Gewoon Lekker   4.8    2.52  8    |  
 Ginnheimer Wirsthaus Dunkles Urbräu     2.84  3    |  
 Ginnheimer Wirsthaus Kellerbier Hell & Naturtrüb     2.85  2    |  
 Golden Brown Special Beer   6.5    2.76  1    |  
 Golden Pils Special Beer   5.5    2.67  1    |  
 Good Svetlo Pivo   4.8    2.5  2    |  
 GSM Meister Bräu Cola Bier   2.7    1.98  2    |  
 GSM Meister Bräu Export   5.4    2.41  3    |  
 GSM Meister Bräu Lager   4.8    2.39  1    |  
 GSM Meister Bräu Pilsner   4.9    2.46  4    |  
 GSM Meister Bräu Radler   2.7    2.09  3    |  
 GSP Grafenkrone Export   5.4    0    
 GSP Grafenkrone Premium Pils   4.9    0    
 Gusarskoe Krepkoe   7    2.66  1    |  
 GVG Meister Export   5.5    2.62  3    |  
 GVG Meister Pils   4.9    2.34  11  19  14    |  
 GVG Steinfels-Bräu Pilsener   4.9    2.45  2    |  
 GVG Steinfels-Bräu Radler   2.5    1.9  2    |  
 Habichtsteiner Export    R  5.2    2.61  5    |  
 Habichtsteiner Pilsener    R  5    2.75  5    |  
 Habichtsteiner Radler   2.5    2.43  4    |  
 Hahn Alt     2.8  1    |  
 Hahn Export Premium   5.1    2.5  16  12  10    |  
 Hahn Pilsner Premium   4.9    2.8  3    |  
 Hahn Radler   2.4    2.15  6    |  
 Hahn Weizen Premium   5.3    2.72  26  18  10    |  
 Hainich Export   5.5    2.76  1    |  
 Hamburger Fischmarkt Hafen Bräu     2.73  1    |  
 Harzer Original Teufels-Bier Premium Dunkelbier   5.5    2.74  29  25  13    |  
 Harzer Walpurgisbräu Premium Dunkel   5    2.92  1    |  
 Helfensteiner Land-Weizen   4.9    2.77  1    |  
 Helfensteiner Original Landbier   4.9    2.72  4    |  
 Hemelinger Weizen   5.5    2.93  5    |  
 Hepenheimer Pils 1516   4.9    2.34  8    |  
 Hepenheimer Weissbier   5    2.84  1    |  
 Herzbier Hefe Weizen     0    
 Herzbier Pilsner   4.9    2.49  1    |  
 Hessen-Stöffche Apfelwein Speierling   5.5    2.77  1    |  
 Hessischer Apfelwein Speierling   5.5    2.73  29  38  9    |  
 Himalaya Premium Beer   5    2.7  2    |  
 Hmelnoe   5.5    2.65  2    |  
 Höchster Pilsen   5    2.81  1    |  
 Hofpils   4.8    2.72  2    |  
 Hörl Klosterbräu Urhell   4.8    2.53  2    |  
 Hörl Klosterbräu Weisse   5.6    2.89  4    |  
 Hubauer Export   5.2    2.57  19  18  12    |  
 Hubauer Hefe-Weisse   5.3    2.6  20  11  13    |  
 Hubauer Hefe-Weisse Dunkel   5.2    2.85  33  26  17    |  
 Hubauer Pilsner   4.9    2.66  8    |  
 Hubauer Radler   2.5    2.21  10  26  9    |  
 Hubauer Urhell   4.8    2.55  18  16  11    |  
 Hutschabier Hell   4.9    2.57  5    |  
 Idar-Oberstein Spießbraten Bier    R  5.5    2.83  32  31  23    |  
 Ikea Food Ekologisk Kolsyrad Äppeldryck Med Hjortronsmak   4.5    2.49  3    |  
 Ikea Food Ekologisk Kolsyrad Pärondryck   4.5    2.53  6    |  
 Jeremiah Weed Root Brew    U  4    2.46  1    |  
 Jeremiah Weed Sour Mash Brew    A   U  4    0    
 Kaiserkrone 7,9   7.9    2.66  1    |  
 Kaiserkrone extra 6,0   6    2.53  4    |  
 Kaiserkrone Gold   4.9    2.34  11  81  19    |  
 Kaiserkrone Hefe-Weißbier   5.3    2.51  16  7  27    |  
 Kaiserkrone Premium Pils   4.9    2.32  11  17  32    |  
 Kaiserkrone Radler   2.5    2.02  5  16  13    |  
 KamaGuru   5.1    2.14  7    |  
 Kegel’s Inn Haus Pils     2.73  1    |  
 Kemmelse Keltenmede   12.5    2.97  43  39  13    |  
 Kings HSL Super Strength Lager   8    2.43  2    |  
 Klosterhof Öko Pilsener   4.7    2.81  1    |  
 Knechtstedener Schwarze     2.84  1    |  
 Königsee Schwarzburg Premium    A  6    0    
 Königsee Schwarzburg Schwarzbier   5    2.95  4    |  
 Königseer Bockbier Hell   6.5    3  2    |  
 Königseer Export   5.6    2.82  32  56  19    |  
 Königseer Festbier   6    2.8  31  31  18    |  
 Königseer Pilsner   4.8    2.85  9    |  
 Královna   5.2    2.74  26  37  11    |  
 Kreuzberger Nacht     2.81  2    |  
 Kreuzberger Tag     2.74  2    |  
 Krögenbräu Blechhammer Schwarzbier   5.1    2.86  4    |  
 Krögenbräu Börni Börnsteen   5.1    2.9  4    |  
 La Birra dei Nostalgici   4.9    2.59  1    |  
 Lager Bière Blonde   4.6    2.43  7    |  
 Lager Premium (H. West BV & CMI)   4.7    2.61  2    |  
 Landgraf Export   5.2    2.75  5    |  
 Landgraf Pilsener   5.1    2.48  7    |  
 Landgraf Radler   2.5    2.11  6  22  10    |  
 Landgraf Urhell   4.8    2.52  8    |  
 Landgraf Weizen Dunkel   5.6    2.91  8    |  
 Landgraf Weizen Hell   5    2.73  25  20  10    |  
 Landi Farmer Hell/Blonde   4.5    2.48  4    |  
 Landi Farmer Sans Alcool / Alkoholfrei     2.5  1    |  
 Landi Farmer Weizenbier   5.2    2.58  3    |  
 Langfeldt Holz-Säger-Pils   4.9    2.73  1    |  
 Le Village Hard Cider   4    2.71  6    |  
 Lebegesund.de Cidre   3.5    2.77  1    |  
 Löffel’s Mühlen Gold Export   5.1    2.77  1    |  
 Löffel’s Mühlen Gold Pils   4.8    2.76  1    |  
 Lück Pils   4.8    2.46  15  11  13    |  
 Main Radler   2.5    2.34  2    |  
 Mannions Best Bitter   3.2    2.64  2    |  
 Markgrafenbräu Export   4.7    2.6  19  20  29    |  
 Markgrafenbräu Pilsener   4.7    2.45  14  27  30    |  
 Masquerido Mojito Beer   5    2.43  2    |  
 Mein Cola Bier Mix   2.4    2.52  1    |  
 Mein Pils   4.9    2.59  19  44  10    |  
 Mein Radler   2.4    2.53  1    |  
 Metzer Eck Schwarzbier     2.83  1    |  
 Mild’n’mellow   4.5    2.57  5    |  
 Moosburg Drei Rosenbier Unfiltriert   5    2.73  2    |  
 Nalewka Babuni Honey Wine    A   U  18    0    
 Naturtrübe Berliner Weisse     2.97  2    |  
 Nemo Namenlos Unlisted    R    0    
 Niederbayerisches Landbier   5    2.76  1    |  
 Niels Bière Blonde   6.3    2.44  3    |  
 Nippon Beer Belgian White Shiro Nigori   5    2.56  4    |  
 Nobelaner 2.8%   2.8    1.83  2  23  27    |  
 Nobelaner Blanche   4.6    2.59  19  11  9    |  
 Nobelaner Brune   6    2.59  7    |  
 Nobelaner Pils 2.8   2.8    2.52  1    |  
 Nobelaner Premium Pils   4.6    1.97  4  3  100    |  
 OBC Original Berliner Cidre Rose   5    2.66  2    |  
 OBC Original Berliner Cidre Strong   5    2.83  4    |  
 Pærecider (Aldi)   4.5    2.17  9  29  9    |  
 Pater Rudi Helles   4.9    2.69  2    |  
 Pater Rudi Radler   2.5    2.59  1    |  
 Pater Rudi Weissbier   5    2.81  31  29  19    |  
 Phoenix Export   5.2    2.69  7    |  
 Pils 101 premium (sloot)   4.9    2.63  1    |  
 Pittinger Hefeweissbier   5.3    2.69  23  17  18    |  
 Planet Hollywood Energy Beer   5    2.16  6    |  
 Prost - Export   5.5    2.73  2    |  
 Prost - The Original Beer   5    2.39  13  85  20    |  
 Puppe Hexenbier   5    2.8  30  20  13    |  
 Queer Premium Beer   4.8    2.39  1    |  
 Ratskrone Premium Hefeweizen Hell   5    2.81  30  28  11    |  
 Räuber Heine Klemens Export   5.2    2.31  2    |  
 Räuber Heine Klemens Pilsener   5    2.18  3    |  
 Rivet Lager   4.7    2.64  1    |  
 Rothenberger Lager Premium   4    2.36  3    |  
 Route 66   4.5    2.34  11  76  18    |  
 Sankt Schanze   4.9    2.67  4    |  
 Santa Maria   3.5    2.55  1    |  
 Sauerländer Winter   5.9    2.84  26  23  1    |  
 Schloss Pilsener   4.8    2.54  2    |  
 Schloss-Krone Export   5.2    2.7  1    |  
 Schloss-Krone Hefeweissbier Hell   5.5    2.71  1    |  
 Schloss-Krone Pilsener   5    2.73  1    |  
 Schloss-Krone Radler Alsterwasser   2.5    2.55  1    |  
 Schön Trinken   4.8    2.22  9  66  11    |  
 Seimei Apple Cider   4.5    1.62  1  1  22    |  
 Seimei Elderflower Cider   4.5    1.84  3  2  18    |  
 Seto Kali   0.5    0    
 Shilbräu   4.5    2.28  6    |  
 Shilbräu Sans Alcool   1    2.15  5    |  
 SHS Drinks Cuvana Rum Flavoured Beer   5.5    2.23  6    |  
 Silber Krone Birra Analcolica     1.74  2    |  
 St. Georg Export   5    2.77  7    |  
 St. Georg Lager Hell   4.9    2.62  20  23  11    |  
 St. Georg Radler   2.5    2.28  6    |  
 St. Georg Weissbier   5    2.81  8    |  
 Stände Export   5.5    2.5  16  12  15    |  
 Stände Pilsener   5.3    2.29  10  4  20    |  
 Stände Radler   2.6    1.58  3    |  
 Stände Weizen   5.2    2.74  28  19  13    |  
 Stara Cervisia Superior   4.4    2.71  5    |  
 Sudhaus Pils   5    2.73  1    |  
 Sudhaus Weissbier Dunkel   5.3    2.75  8    |  
 Sudmeister Hefe-Weißbier   5    2.84  5    |  
 Super U Panaché   1    2.52  2    |  
 Templers Agnus Dei Spezial   5.5    2.41  14  87  13    |  
 Teufels-weizen   5    2.55  5    |  
 The Belgium Beer   5    2.76  1    |  
 The Heatons Lager   3.8    2.76  1    |  
 The Raven Christmas Lager   5.5    2.68  2    |  
 Thüringer Waldbräu Export   5.2    2.7  2    |  
 Thüringer Waldbräu Pils   4.7    2.67  8    |  
 Thüringer Waldbräu Pils   4.8    2.57  2    |  
 Thüringer Waldbräu Weissbier   4.8    2.57  1    |  
 Tip Pilsener Brauart Feinherb   4.9    2.36  12  6  25    |  
 Tip Radler   2.5    2.5  4    |  
 Tiveds-Öl   3.5    2.64  2    |  
 Tuš Premium Svetlo Pivo   5.4    2.21  4    |  
 U Bio Cidre Bouché   4.5    2.79  7    |  
 U Les Saveurs Bière de Garde Blonde   6.4    2.79  29  20  15    |  
 U Les Saveurs Bière Tradition d’Alsace Blonde   6.2    2.68  2    |  
 U Les Saveurs Cidre Bouché Traditionnel Pur Jus   5    2.79  32  41  9    |  
 Viktor Bier   4.7    2.26  2    |  
 Viper   5.5    2.73  1    |  
 VK Kick Apple Alcoholic Mix   4    2.63  2    |  
 VK Kick Blue Alcoholic Mix   4    1.97  5  14  11    |  
 VK Kick Ice Alcoholic Mix   4    1.91  4  12  9    |  
 VK Kick Orange Alcoholic Mix   4    1.88  4  10  10    |  
 VK Kick Tropical Alcoholic Mix   4    1.96  2    |  
 VK Mojito Original   4    2.34  5    |  
 Vom Fass Met   9    2.76  3    |  
 Wacken Skoal 2011   4.9    2.59  4    |  
 Waizenhof Hefeweizen Hell   5.2    2.48  4    |  
 Wäldches Apfel+Bier   2.5    2.55  1    |  
 WaldGraf Original Helles   4.9    2.73  25  39  10    |  
 Waldhorn Hefeweissbier Hell   5    2.81  4    |  
 Waldhorn Pilsner   4.9    2.59  7    |  
 Waldhorn Radler   2.5    2.5  2    |  
 Waldhorn Urtyp   5.1    2.77  29  47  10    |  
 Waldschmidt Das Helle   4.9    2.58  5    |  
 Waldschmidt Export Hell   5.3    2.63  5    |  
 Waldschmidt Jakobi Weissbier   5.5    2.69  8    |  
 Waldschmidt Radler   2.8    2.22  5    |  
 Warbacher Hefe-Weißbier    R  5.5    2.57  18  9  11    |  
 Warbacher Hefe-Weißbier + Energy    R  2.5    2.14  3    |  
 Westerwälder Landbier   5.1    2.74  1    |  
 Wiljandi Õlletehas Pilseni Õlu     2.58  2    |  
 Winzer Stube House Lager     2.76  2    |  
 X Strong Beer   7.3    2.88  1    |  
 Yachmenniy Kolos Svetloe Helles Bier   5.3    2.64  1    |  
 Zappruns Bier Dunkel   5.6    2.82  6    |  
 Ziguli Svetloe   5    2.51  6    |  
 Zolln Dunkel   4.9    2.91  39  43  9    |  
 Zolotoy Orel Krepkoe   7    2.66  1    |  
 Zwergen Bräu Export   5.2    2.81  31  54  14    |  
 Zwergen Bräu Pilsener   4.9    2.61  19  38  23    |  
 Zwergenbräu Lautenthal Dunkel   5    2.84  1    |  
Brewed at Brauerei Nemo Namenlos by/for Belgo (Tragus Group)
 Belgo Pils    C  4.2    2.64  2    |  
 Belgo Wit    C  4.2    2.86  1    |  
Brewed at Brauerei Nemo Namenlos by/for Bienenhaus - Feine Kerzen
 Bienenhaus Mead    C  12    2.99  44  39  10    |  
 Bienenhaus Met Honigwein Herb    C  11    3.21  69  67  16    |  
 Bienenhaus Met Honigwein Lieblich    C  11    3.06  50  47  9    |  
Brewed at Brauerei Nemo Namenlos by/for SLE GmbH
 Black Hawk    C  3    2.63  2    |  
 Hardcore Beer    C  4.9    2.39  8    |  
 Hardcore Weizen Grape    C  2.7    2.7  1    |  
Brewed at Brauerei Nemo Namenlos by/for Cervesera Tramuntana
 Illa Premium    C  5    2.77  1    |  
Brewed at Brauerei Nemo Namenlos by/for Cerveza Isleña
 Isleña    C  4.8    2.33  11  2  47    |  
Brewed at Brauerei Nemo Namenlos by/for Haus der 131 Biere
 Iwate Morio Beer Tränen vom Roten Kobold    C  5.5    2.74  1    |  
Brewed at Brauerei Nemo Namenlos by/for L’Alsacienne
 La bière du boulanger    C  6.9    2.84  1    |  
Brewed at Brauerei Nemo Namenlos by/for Londis
 Londis Premium Belgian Lager    C  5    2.59  1    |  
 Londis Super Strength Belgian Lager    C  7.5    2.69  1    |  
Brewed at Brauerei Nemo Namenlos by/for UnaBev S.A.
 Orlando’s Premium Lager Beer    C  4.8    0    
Brewed at Brauerei Nemo Namenlos by/for Haus der 131 Biere
 Qing Zhu Pi Jiu Bambus Beer    C  5.5    2.27  10  2  25    |  
 Regenbogen Cap San Diego    C  5    2.59  3    |  
 Rotkehlchen    C  5    2.55  3    |  
Brewed at Brauerei Nemo Namenlos by/for Brewery Co., Ltd. Japan
 Ryoma Sakamoto    C  4.5    2.5  2    |  
 Shiro Nigori    C  5    2.71  2    |  
Brewed at Brauerei Nemo Namenlos by/for SLE GmbH
 Sombreros    C  6    2.23  7    |  
 Sombreros Green    C  2.6    2.66  1    |  
Brewed at Brauerei Nemo Namenlos by/for Haus der 131 Biere
 Strafraum    C  5    2.59  2    |  
Brewed at Brauerei Nemo Namenlos by/for Sudmeister GmbH
 Sudmeister Geburtstagsbier    C  4.9    2.68  2    |  
 Sudmeister Pilsener    C  5    2.65  3    |  
 Sudmeister Schwarzbier    C  5.2    2.65  3    |  
Brewed at Brauerei Nemo Namenlos by/for Tesco
 Tesco Value Lager    C  2    2.22  5    |  
Brewed at Brauerei Nemo Namenlos by/for Bargain Booze
 Thorogoods Imported Strong Lager 7.9%    C  7.9    0    
 Thorougoods Super Strong Lager 9%    C  9    0    
Brewed at Brauerei Nemo Namenlos by/for Gambrinus Vertriebs GmbH
 Wingelsteiner Export    C  5.2    2.59  19  20  10    |  
 Wingelsteiner Pilsener    C  5    2.53  18  41  9    |  
 Wingelsteiner Schwarz    C  4.8    2.59  20  8  9    |  

Legend:    you've rated it     C  contract brewed here    A  alternate beer name    R  retired     U  unrateable    


BREWERS: Discover our brewer resources

Copyright © 2000-2013,
RateBeer LLC. All rights
reserved.
about us
About RateBeer
FAQ
Contact/Feedback
New Beers
add
Advanced Search
Add A Beer
Add A Brewer
Add A Place
membership
Log In
Edit Personal Info
Premium Membership
Your Messages
the best
100 Beer Club
The Top 50