RateBeer
Einsiedler Brauhaus
picture credits

Type: Commercial Brewery

Einsiedler Hauptstraße 144
Chemnitz-Einsiedel, Saxony, Germany 09123


(37209) 661- 0

Incorrect info?
Send a correction


Most Rated By
 kappldav12356  84%
 Koelschtrinker33  49%
 fonefan29  43%
 yespr26  39%
 Ungstrup25  37%
67 total



Home > Brewers > Germany > Saxony >

Einsiedler Brauhaus


Web: einsiedler.de/   º   einsiedler@einsiedler.de

  follow brewery   P Recent Ratings   P Distribution Map   Add A Beer
beer (by date)abv scoreoverallstyleratingsmy
 Döbelner Heller Bock   6.5    2.99  5    |  
 Döbelner Pilsener   4.9    2.81  6    |  
 Döbelner Stiefel Bräu Schwarzbier   4.9    2.98  7    |  
 Eber Bräu   4.5    2.8  6    |  
 Eber Dunkel   4.9    2.79  1    |  
 Eber Export   4.9    2.88  8    |  
 Eber Kirschbier   5.3    2.76  1    |  
 Echt Einsiedler Böhmisch   5.2    2.99  45  70  26    |  
 Echt Einsiedler Böhmisch Schwarzbier   5.2    3.01  46  45  14    |  
 Eichentaler Premium Helles   5    2.82  32  58  10    |  
 Eichentaler Premium Kellerbier   4.9    2.84  5    |  
 Eilenburger Schlossberg-Pils   4.9    2.73  1    |  
 Einsiedler Cola@Weizen    R  2.4    2.44  7    |  
 Einsiedler Das Pils der Chemnitzer   4.9    3.06  48  90  9    |  
 Einsiedler Doppel Bock   7.8    3.52  93  93  60    |  
 Einsiedler Heller Bock    R  6.5    3.07  50  62  38    |  
 Einsiedler Landbier    A  5    0    
 Einsiedler Maibock    R  6.5    3.13  60  76  20    |  
 Einsiedler Radler    R  2.5    2.4  6    |  
 Einsiedler Sächsisch Bock Hell   6.8    3.12  54  77  16    |  
 Einsiedler Sächsisch Bock Zwickel   6.2    3.05  47  54  29    |  
 Einsiedler Sächsisch Doppelbock    A  7.8    0    
 Einsiedler Sächsisch Kristall Spezial   5.4    2.75  27  44  14    |  
 Einsiedler Sächsisch Landbier Klassisch   5    2.72  25  14  45    |  
 Einsiedler Sächsisch Landbier Schwarz   4.9    2.78  28  17  19    |  
 Einsiedler Sächsisch Landbier Weizen   5.3    2.74  26  21  10    |  
 Einsiedler Sächsisch Landbier Zwickel   5.8    2.97  43  50  29    |  
 Einsiedler Sächsisch Maibock Zwickel   6.8    2.92  40  38  11    |  
 Einsiedler Sächsisch Pilsner Jubiläum   4.9    2.81  30  54  22    |  
 Einsiedler Sächsisch Pilsner Privat   5    2.87  36  77  16    |  
 Einsiedler Sächsisch Radler mit Sinalco   2.5    2.58  4    |  
 Einsiedler Schwalbe-Bräu Bock   6.5    2.98  44  44  16    |  
 Einsiedler Schwalbe-Bräu Doppelbock   7.8    2.97  3    |  
 Einsiedler Schwalbe-Bräu Festbier   5.2    2.92  39  47  19    |  
 Einsiedler Schwalbe-Bräu Landbier   5    2.86  1    |  
 Einsiedler Schwalbe-Bräu Maibock   6.8    3.25  74  93  15    |  
 Einsiedler Schwalbe-Bräu Pils   4.9    2.76  1    |  
 Einsiedler Schwalbe-Bräu Schwarz   4.9    2.86  1    |  
 Einsiedler Schwalbe-Bräu Weizen-Brombeer   2.7    2.39  4    |  
 Einsiedler Schwalbe-Bräu Weizen-Grape   2.7    2.52  6    |  
 Einsiedler Schwarzbier St. Peter    R  4.9    2.83  33  24  28    |  
 Einsiedler Weissbier Dunkel    R  5.2    2.92  40  35  11    |  
 Einsiedler Weissbier Hefetrüb    R  4.7    2.82  32  30  11    |  
 Einsiedler Weizen-Brombeer    R   A  2.7    0    
 Einsiedler Weizen-Grape    R   A  2.7    0    
 Erzgebirgs Bräu   4.2    2.8  2    |  
 Gutenberg JahrgangsZwickl 2012   4.9    2.91  3    |  
 Gutenberg Original Export   5    2.69  5    |  
 Gutenberg Original Hefe-Weissbier   5.3    2.94  44  49  12    |  
 Gutenberg Original Helles   4.9    2.69  7    |  
 Gutenberg Original Pilsener   4.9    2.58  18  20  9    |  
 Gutenberg Original Schwarzes   4.9    2.77  2    |  
 Klausner Export     2.67  8    |  
 Klausner Pils   5    2.6  19  21  16    |  
 Leisniger Landbier   4.8    2.84  1    |  
 Leisniger Schwarzbier   4.8    2.81  1    |  
 Mühlensteiner Bräu   4.7    2.73  4    |  
 Mühlensteiner Export   5    2.73  4    |  
 Mühlensteiner Pilsner   5    2.58  1    |  
 Retter Bier Export   4.8    2.53  16  13  15    |  
 Retter Bier Pilsener   4.9    2.64  2    |  
 Retter Bier Premium Hell   4.6    2.59  6    |  
 Retter Bier Starkbier   7    2.94  41  17  9    |  
 Sachsenschlösser Export   5    2.7  25  35  11    |  
 Sachsenschlösser Pils   5    2.6  20  46  13    |  
 Schloss Bräu Pilsner Brauart   4.7    2.66  1    |  
 Simonbräu Leisniger Pilsner   4.9    2.84  1    |  
 St. Michael Bräu   4.7    2.61  2    |  
 Thumer Lager    R  4.9    2.86  2    |  
 Turmquell Pilsener   4.9    0    
 Zaun-Bier   4.9    2.79  3    |  
Brewed at Einsiedler Brauhaus by/for UBB Unabhängige Braugesellschaft Berlin Moabit
 Berliner Bären-Bräu    C  5    2.81  30  54  16    |  
Brewed at Einsiedler Brauhaus by/for Waren des Täglichen Bedarfs GbR
 Waren des Täglichen Bedarfs BIER    C  5.3    2.68  23  32  20    |  

Legend:    you've rated it     C  contract brewed here    A  alternate beer name    R  retired     U  unrateable    


BREWERS: Discover our brewer resources

Copyright © 2000-2013,
RateBeer LLC. All rights
reserved.
about us
About RateBeer
FAQ
Contact/Feedback
New Beers
add
Advanced Search
Add A Beer
Add A Brewer
Add A Place
membership
Log In
Edit Personal Info
Premium Membership
Your Messages
the best
100 Beer Club
The Top 50