78 AMBIANCE 3/5 SERVICE 4/10 SELECTION 14/15 FOOD 6/10 VALUE 6/10 OVERALL 18/20 luiginogiani (11) , Italy | February 28, 2010 il posto è normale ,buone birre ma il servizio no |
84 AMBIANCE 4/5 SERVICE 8/10 SELECTION 12/15 FOOD N/A VALUE 8/10 OVERALL 18/20 AteoPoeta (17) , Italy | March 28, 2013 Nice and young ambiance. Most of the beers come from Lambrate brewery but there are also others from Italian breweries. During the weekend the place could be very crowded but this could be very funny! |
82 AMBIANCE 3/5 SERVICE 8/10 SELECTION 13/15 FOOD 7/10 VALUE 8/10 OVERALL 17/20 ivangoli (31) Milano, Italy | March 7, 2012 Beers mostly from Lambrate brewery but also other Italian micro. Young crowd gets uneasy to reach the counter. Nice staff. |
82 AMBIANCE 4/5 SERVICE 9/10 SELECTION 12/15 FOOD 8/10 VALUE 10/10 OVERALL 16/20 troubles (122) Tel Aviv, Israel | February 17, 2012 Nice bar with good vibe, full of young people. Serves only Italian beers, most taps are from Lambrate (local brewpub) and the rest are rotating with other Italian micro breweries. During happy hour, you get a free pizza (was very good). It’s also 5 minutes walk from Eatly beer shop (inside Coin).Very much worth a visit.
|
46 AMBIANCE 3/5 SERVICE 1/10 SELECTION 9/15 FOOD N/A VALUE 5/10 OVERALL 10/20 nakumko (10) Milano, Italy | January 8, 2011 Non basta avere tante spine...ci vuole passione in quello che si fà Le birre troppo fredde...a me piacerebbe gustermele a temperatura ambiente ...almeno di inverno. |
38 AMBIANCE 4/5 SERVICE 3/10 SELECTION 5/15 FOOD 6/10 VALUE 3/10 OVERALL 7/20 beccio (13) , Italy | January 2, 2011 bene...ma si può migliorare... |
68 AMBIANCE 3/5 SERVICE 5/10 SELECTION 10/15 FOOD 5/10 VALUE 8/10 OVERALL 16/20 belo80 (11) Mortara, Italy | December 10, 2010 Brewpub Brewery Lambrate. Nice environment, good beer but a little cold and served in plastic glasses if you move outside the pub.. Kitchen very basic (sandwiches and little else). Very negative staff.
Brewpub del birrificio Lambrate. Ambiente carino, birra ottima ma un pochino fredda e servita in bicchieri di plastica se si esce all’esterno. Cucina molto basic (panini e poco altro). Personale molto negativo. |
74 AMBIANCE 3/5 SERVICE 4/10 SELECTION 13/15 FOOD 7/10 VALUE 8/10 OVERALL 17/20 andreadella (14) , Italy | November 28, 2010 Un Po meno caratteristico del lambrate con birre buone un po troppo fredde personale da rivedere |
80 AMBIANCE 4/5 SERVICE 8/10 SELECTION 12/15 FOOD N/A VALUE 6/10 OVERALL 16/20 mxthem (10) , Italy | November 24, 2010 Bell’ambiente. Prezzi alti sulle bottiglie ed il limite di servire quasi esclusivamente Lambrate (che mi vado a bere a Lambrate meno ghiacciate). |
76 AMBIANCE 4/5 SERVICE 5/10 SELECTION 13/15 FOOD N/A VALUE 8/10 OVERALL 16/20 salamcolpan (11) | October 20, 2010 Buona selezione alla spine con maggioranza di birre del Lambrate e qualcuna a rotazione. Molto affollato, ho trovato il servizio poco competente e birre un po’ fredde. |
86 AMBIANCE 4/5 SERVICE 5/10 SELECTION 15/15 FOOD 6/10 VALUE 9/10 OVERALL 19/20 esteroma (14) | October 12, 2010 Ambiente carino con delle birre molto buone.chi serve ai tavoli deve migliorare. |