|
![]() |
billtheman
milford, Delaware, USAJoined: Mar 2, 2008 Last seen: Feb 2, 2012 57 beer ratings · 0 place ratings Avg Score Given: 3.28 · Avg Beer Rated: 2.81Favorite style: none Send message ·
|
| Spaten Optimator | Doppelbock | 4.3 | 11/22/2011 |
| Hacker-Pschorr Oktoberfest Märzen | Oktoberfest/Märzen | 4.4 | 10/12/2011 |
| Dogfish Head Palo Santo Marron | American Strong Ale | 4.5 | 4/27/2011 |
| Dogfish Head Raison D Etre | Belgian Strong Ale | 4.1 | 4/16/2011 |
| 16 Mile Harvest Ale | Brown Ale | 3.9 | 2/5/2011 |
| Lancaster Hop Hog IPA | India Pale Ale (IPA) | 4 | 6/21/2010 |
| Lancaster Milk Stout | Sweet Stout | 4.5 | 4/10/2010 |
| Bud Light Lime | Fruit Beer | 0.5 | 9/22/2009 |
| Rogue Smoke Ale | Smoked | 3.8 | 7/9/2009 |
| Dogfish Head Indian Brown Ale | Brown Ale | 4.1 | 8/12/2008 |
| Pale Lager | |
| Brown Ale | |
| American Strong Ale | |
| Imperial/Double IPA | |
| Imperial Stout | |
| India Pale Ale (IPA) | |
| Fruit Beer | |
| Smoked | |
| Vienna | |
| Belgian White (Witbier) |

|
about us About RateBeer FAQ Contact/Feedback New Beers |
add Advanced Search Add A Beer Add A Brewer Add A Place |
membership Log In Edit Personal Info Premium Membership Your Messages |
the best 100 Beer Club The Top 50 |