Name | ABV | Added | Score | Style% | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biała Małpa Oatmeal Stout Brewed by/for Biala Malpa | 4.5 | 2/12/2014 | Rate | 0 | ||
Kraftwerk Leśny Dziad Brewed by/for Kraftwerk | 5.5 | 1/28/2015 | Rate | 3.14 | 34 | 11 |
Kraftwerk Południca Brewed by/for Kraftwerk | 5.5 | 3/27/2015 | Rate | 2.92 | 5 | 12 |
MajEr AIPA | 7.0 | 2/18/2015 | Rate | 3.05 | 7 | |
MajEr Ale Czarne | 4.8 | 1/3/2016 | Rate | 3.1 | 3 | |
MajEr Alt | 5.3 | 5/4/2013 | Rate | 2.79 | 1 | |
MajEr American Pale Ale | 5.3 | 7/7/2014 | Rate | 3.24 | 5 | |
MajEr APA | 5.5 | 11/7/2015 | Rate | 2.95 | 2 | |
MajEr Apacz | 5.5 | 6/29/2015 | Rate | 3.07 | 2 | |
Majer Bitter | 5.5 | 12/27/2015 | Rate | 3.07 | 2 | |
MajEr Bursztynowe | - | 11/14/2011 | Rate | 2.81 | 1 | |
MajEr Ciemne | 5.5 | 11/8/2011 | Rate | 3.13 | 4 | |
MajEr ESB | 5.3 | 6/5/2014 | Rate | 2.86 | 4 | |
MajEr Guido jasne | - | 7/12/2015 | Rate | 2.7 | 2 | |
MajEr Jasny Lager | 4.3 | 11/8/2011 | Rate | 2.64 | 8 | 13 |
MajEr Koźlak | 6.5 | 2/2/2012 | Rate | 3.02 | 2 | |
MajEr Koźlak Dubeltowy | 7.0 | 3/2/2016 | Rate | 3 | 1 | |
MajEr Marcowe | 5.3 | 7/12/2013 | Rate | 2.87 | 1 | |
MajEr Mild Ale | 5.5 | 5/17/2017 | Rate | 3.02 | 1 | |
MajEr Oatmeal Stout | 4.5 | 12/23/2013 | Rate | 3.43 | 76 | 10 |
MajEr Pszeniczne | 4.5 | 11/8/2011 | Rate | 3.01 | 48 | 17 |
MajEr Pszeniczne Ciemne | - | 4/23/2014 | Rate | 3.04 | 2 | |
MajEr Red Ale | 5.5 | 12/7/2014 | Rate | 2.82 | 4 | |
MajEr Schwarzbier | 4.8 | 6/1/2014 | Rate | 2.58 | 9 | 10 |
MajEr Wędzone | 5.3 | 12/4/2011 | Rate | 3.16 | 4 | |
MajEr Witbier | 5.5 | 8/3/2016 | Rate | 2.96 | 1 |
Incorrect info? Send a correction
2000- 2018 © RateBeer, LLC. All Rights Reserved. Privacy Policy | Terms of Service